修水社保多少钱一个月?2022修水社保缴费基数及比例一览表
便民指南 2022-04-29 15:41
.png)
修水社保多少钱一个月?2022修水社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
个人缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
个人缴纳:343.65 | |||
养老保险 | 3176 | 8% | 254.08 |
工伤保险 | 3176 | 0% | 0.00 |
失业保险 | 3176 | 0.5% | 15.88 |
生育保险 | 3176 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 3176 | 2% | 63.52 |
大病医疗保险 | 3176 | 0% | 10.17 |
补充工伤保险 | 3176 | 0% | 0.00 |
企业缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
企业缴纳:764.62 | |||
养老保险 | 3176 | 16% | 508.16 |
工伤保险 | 3176 | 0.2% | 6.35 |
失业保险 | 3176 | 0.5% | 15.88 |
生育保险 | 3176 | 0.8% | 25.41 |
医疗保险 | 3176 | 6% | 190.56 |
大病医疗保险 | 3176 | 0% | 15.26 |
补充工伤保险 | 3176 | 0% | 3.00 |
个人怎么自己缴纳社保?
在支付宝的首页页面里,点击其中的市民中心,进入到市民中心页面里。
进入到市民中心页面里后,点击社保选项即可。
在社保的主页中,点击其中的社保缴费选项即可。
然后在社保费缴纳的页面里,输入个人身份信息,然后点击其中的自助缴纳选项即可。